陳姵儒EXCEL名稱方塊,AND,OR,COUNT,COUNTIF,INDIRECT間接定址

            
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	25	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(T504),ISNUMBER(U504))	
#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	29	FALSE	FALSE	=AND(ISNUMBER(T505),ISNUMBER(U505))	
									這個名稱定址的資訊	
6	3	6	4	0	32	118	0	3	買權賣權	
COUNT統計有幾個數字				範圍	S1:Y505			=COUNTIF(買權賣權,AC508)	3	TRUE
	買的權利		認購的權利	統計多少個數字	0	=COUNT(X508)			501	FALSE
	期貨交易所交易		證券交易所交易		169	=COUNT(INDIRECT(X508))				
					INDIRECT間接定址Indirect Addressing					
					到X508儲存格找位址					
		

留言

  1. 商業軟體期中考完美!https://hannie0-hannie.blogspot.com/2026/11/excelformulas.html
    程式設計期中考完美!https://hannie0-hannie.blogspot.com/2026/11/htmlcssjavascriptpython.html
    計算機。https://hannie0-hannie.blogspot.com/2026/11/htmlcssjavascript.html
    1030.https://hannie0-hannie.blogspot.com/2026/10/excelandorcountcountifindirect.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

陳姵儒Python產生金融常識Javascript測驗網頁

陳姵儒EXCEL的函數FIND, LEN, LEFT, MID, RIGHT, POWER, UNICHAR, UNICODE